PRODUCTS CENTER
RELEVANT ARTICLES
更新时间:2023-08-31
进口英制变速带2830V428,3226V663,3432V480,4430V950,5230V747变速V带,变速传动带,空压机齿型带,英制变速带,进口变速带,进口变速V带,冷却塔皮带。日本三星、阪东,美国盖茨、德国奥比等世界名优工业皮带亚太地区总代理,同步带,高强度保力强同步带。
免费咨询:021-50813692/60525603
进口英制变速带2830V428,3226V663,3432V480,4430V950,5230V747
1422V210英制进口变速带,变速传动带,空压机齿型带,英制变速带,进口变速带,进口变速V带,冷却塔皮带,日本MBL变速带,日本三星工业变速带,工业变速V带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。
1422V210英制进口变速带
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 | 型号 |
7.522V173 | 1524V301 | 1922V403 | 1930V530 | 2322V541 | 2530V790 | 2926V726 | 3236V369 | 4430V510 | 4830V699 |
7.522V193 | 1526V264 | 1922V417 | 1930V541 | 2322V601 | 2530V800 | 2926V750 | 3236V389 | 4430V530 | 4830V730 |
7.522V212 | 1528V298 | 1922V426 | 1930V560 | 2322V621 | 2530V840 | 2926V776 | 3236V396 | 4430V548 | 4830V750 |
7.522V220 | 1528V326 | 1922V439 | 1930V585 | 2322V661 | 2530V850 | 2926V786 | 3236V432 | 4430V555 | 4830V850 |
1022V178 | 1528V360 | 1922V443 | 1930V591 | 2322V681 | 2530V890 | 2926V834 | 3236V528 | 4430V560 | 4830V970 |
1022V185 | 1528V414 | 1922V445 | 1930V600 | 2322V701 | 2530V900 | 2926V856 | 3236V553 | 4430V570 | 4836V588 |
1022V192 | 1622V270 | 1922V454 | 1930V630 | 2322V721 | 2530V934 | 2926V891 | 3236V570 | 4430V578 | 4836V608 |
1022V196 | 1622V297 | 1922V484 | 1930V641 | 2322V801 | 2530V950 | 2926V906 | 3236V585 | 4430V600 | 4836V618 |
1022V210 | 1622V336 | 1922V460 | 1930V670 | 2322V826 | 2530V990 | 2926V921 | 3236V603 | 4430V610 | 4836V642 |
1022V220 | 1626V262 | 1922V471 | 1930V691 | 2322V846 | 2626V345 | 2926V966 | 3236V613 | 4430V630 | 4836V655 |
1022V223 | 1626V275 | 1922V522 | 1930V710 | 2322V886 | 2626V369 | 2930V348 | 3236V620 | 4430V652 | 4836V659 |
1022V234 | 1626V290 | 1922V526 | 1930V750 | 2322V921 | 2626V388 | 3030V357 | 3236V626 | 4430V660 | 4836V670 |
1022V240 | 1626V293 | 1922V541 | 1930V791 | 2326V310 | 2626V396 | 3030V377 | 3236V644 | 4430V670 | 4836V709 |
1022V247 | 1626V304 | 1922V544 | 1930V800 | 2326V359 | 2630V345 | 3030V387 | 3236V670 | 4430V690 | 4836V710 |
1022V270 | 1626V315 | 1922V604 | 1930V850 | 2330V273 | 2630V395 | 3036V351 | 3236V702 | 4430V700 | 4836V729 |
1022V278 | 1626V330 | 1922V630 | 1930V891 | 2330V338 | 2636V332 | 3226V392 | 3236V723 | 4430V710 | 4836V750 |
1022V290 | 1626V339 | 1922V646 | 1930V900 | 2330V359 | 2822V778 | 3226V395 | 3236V821 | 4430V718 | 4836V789 |
1022V295 | 1626V380 | 1922V666 | 1930V950 | 2330V537 | 2826V412 | 3226V400 | 3311V1130 | 4430V730 | 4836V800 |
1028V255 | 1626V384 | 1922V686 | 1930V991 | 2422V570 | 2826V452 | 3226V433 | 3326V478 | 4430V740 | 4836V850 |
1230V341 | 1626V395 | 1922V706 | 2026V422 | 2526V343 | 2830V328 | 3226V439 | 3430V424 | 4430V750 | 4836V900 |
1230V348 | 1626V411 | 1922V721 | 2026V445 | 2428V707 | 2830V337 | 3226V450 | 3430V450 | 4430V760 | 4836V909 |
1422V210 | 1626V423 | 1922V726 | 2026V607 | 2428V757 | 2830V343 | 3226V465 | 3430V456 | 4430V767 | 4836V950 |
1422V220 | 1626V428 | 1922V751 | 2126V297 | 2428V807 | 2830V363 | 3226V505 | 3430V476 | 4430V780 | 5130V700 |
1422V235 | 1626V440 | 1922V756 | 2126V307 | 2430V297 | 2830V366 | 3226V514 | 3430V480 | 4430V790 | 5130V732 |
1422V240 | 1626V455 | 1922V806 | 2126V309 | 2430V302 | 2830V367 | 3226V545 | 3430V484 | 4430V800 | 5130V787 |
1422V264 | 1626V513 | 1922V846 | 2126V365 | 2430V319 | 2830V387 | 3226V585 | 3430V493 | 4430V850 | 5130V799 |
1422V270 | 1626V517 | 1922V891 | 2126V377 | 2430V345 | 2830V393 | 3226V603 | 3430V528 | 4430V900 | 5228V930 |
1422V290 | 1626V597 | 1922V966 | 2126V468 | 2430V379 | 2830V396 | 3226V630 | 3432V450 | 4430V910 | 5230V662 |
1422V300 | 1626V604 | 1926V249 | 2226V307 | 2436V331 | 2830V422 | 3226V650 | 3432V456 | 4430V930 | 5230V734 |
1422V330 | 1626V658 | 1926V250 | 2230V266 | 2526V314 | 2830V428 | 3226V663 | 3432V480 | 4430V950 | 5230V747 |
1422V340 | 1626V700 | 1926V275 | 2230V273 | 2528V370 | 2830V492 | 3226V690 | 3432V484 | 4430V970 | 5230V867 |
1422V360 | 1628V210 | 1926V330 | 2230V275 | 2530V300 | 2836V343 | 3226V723 | 3432V528 | 4436V329 | 5430V783 |
1422V400 | 1628V315 | 1926V333 | 2230V285 | 2530V309 | 2836V350 | 3226V783 | 3432V534 | 4436V525 | 5636V750 |
1422V420 | 1632V210 | 1926V367 | 2230V326 | 2530V335 | 2836V361 | 3226V843 | 3436V404 | 4436V551 | 5636V774 |
1422V266 | 1632V220 | 1926V376 | 2230V347 | 2530V470 | 2836V380 | 3226V903 | 3630V455 | 4436V555 | 5830V756 |
1422V295 | 1822V290 | 1926V380 | 2230V364 | 2530V490 | 2926V348 | 3226V963 | 3636V479 | 4436V561 | 5836V737 |
1422V298 | 1822V328 | 1926V390 | 2230V375 | 2530V500 | 2926V366 | 3230HV626 | 3726V558 | 4436V576 | 6036V850 |
1422V375 | 1826V250 | 1926V407 | 2230V384 | 2530V530 | 2926V400 | 3230V419 | 3826V459 | 4436V581 | 6136V751 |
1422V440 | 1828V328 | 1926V415 | 2232V421 | 2530V550 | 2926V426 | 3230V481 | 3826V465 | 4436V646 | 6136V756 |
1422V460 | 1828V368 | 1926V427 | 2322DV421 | 2530V560 | 2926V471 | 3230V560 | 3830V510 | 4626V596 | 6236V607 |
1422V466 | 1832V338 | 1926V507 | 2322V326 | 2530V575 | 2926V477 | 3230V570 | 3830V517 | 4630V602 | 6236V694 |
1422V470 | 1922V250 | 1926V542 | 2322V329 | 2530V595 | 2926V486 | 3230V600 | 3830V580 | 4630V650 | 6236V725 |
1422V480 | 1922V256 | 1926V786 | 2322V347 | 2530V600 | 2926V491 | 3230V621 | 3830V587 | 4630V663 | 6236V762 |
1422V540 | 1922V277 | 1930V275 | 2322V359 | 2530V610 | 2926V521 | 3230V630 | 3836V418 | 4630V668 | 6236V785 |
1422V600 | 1922V282 | 1930V355 | 2322V364 | 2530V618 | 2926V534 | 3230V670 | 3836V426 | 4630V683 | 6236V849 |
1422V620 | 1922V298 | 1930V366 | 2322V384 | 2530V630 | 2926V546 | 3230V701 | 3836V654 | 4630V693 | 6236V905 |
1422V660 | 1922V302 | 1930V375 | 2322V396 | 2530V660 | 2926V574 | 3230V710 | 3836V734 | 4630V733 | 6236V969 |
1422V666 | 1922V321 | 1930V400 | 2322V421 | 2530V670 | 2926V586 | 3230V750 | 3836V794 | 4630V750 |
|
1422V720 | 1922V332 | 1930V425 | 2322V434 | 2530V680 | 2926V606 | 3230V771 | 4030V538 | 4630V756 |
|
1422V780 | 1922V338 | 1930V431 | 2322V441 | 2530V690 | 2926V616 | 3230V800 | 4030V590 | 4636V613 |
|
1430V215 | 1922V351 | 1930V450 | 2322V461 | 2530V700 | 2926V636 | 3230V850 | 4036V541 | 4830V602 |
|
1430V315 | 1922V363 | 1930V475 | 2322V481 | 2530V710 | 2926V646 | 3230V871 | 4036V574 | 4830V614 |
|
1430V375 | 1922V367 | 1930V485 | 2322V484 | 2530V730 | 2926V666 | 3230V900 | 4230V556 | 4830V653 |
|
1430V450 | 1922V381 | 1930V491 | 2322V486 | 2530V740 | 2926V686 | 3230V931 | 4230V605 | 4830V655 |
|
1430V500 | 1922V386 | 1930V500 | 2322V521 | 2530V750 | 2926V706 | 3230V950 | 4230V653 | 4830V692 |
特点:
1. 变速带具有包布或切边两种结构,特殊橡胶纤维特性决定同时具备高横向刚度和纵向柔韧性,具有高承载能力及较长寿命。
2. 铸齿减少热量积聚或应力集中,延长皮带寿命。
3. 平滑运转结构使皮带在高速运转时仅有微小的变动。
4. 符合RMA防油、耐热标准。
5. 盖茨变速带有RMA标准,ISO标准,盖茨特殊规格。
皮带长度:从647毫米至3150毫米
备注:HV表示重载结构
窄型和宽型三角带
普通三角带的宽高比为1:1.5~1.6,而窄型和宽型的三角带分别为1:1.2和1:2。窄型V带的结构尺寸比普通V带可以减少约50%,能节省大量原材料,同时强力均匀,有效接触面积大,弯曲应力小,可大大延长使用寿命。窄型v带的传动效率可达90%一97%,极限速度达40-50m/s,传动能力提高0.5~1.5倍,zui适于短距离、小带轮于变速传动,故又称之为变速带。其特点是在带的上下表面,大多制成单面或双面的弧形或齿形状态,使之易于调速,主要用在低速的圆锥式和圆盘式无级变速器方面。